|
|
Bizkaia |
||||
| Nº actuac. / Proy. | Importe aprobado | % S. Total | |||
| Otro gasto de interés social | 38 | 6.121.117 | 4,9% | ||
| Inversión | 353 | 117.702.640 | 95,1% | ||
| TOTAL | 391 | 123.823.756 | 100,0% | ||
| PRINCIPALES ACTUACIONES |
|||||
| Centros servicios sociales, sanitarios, culturales o deportivos | 95 |
29.630.557 | 23,9% | ||
| C.A. | PAÍS VASCO | Gestión recursos hídricos y otras redes suministro agua | 8 | 16.162.038 | 13,1% |
| Provincia | BIZKAIA | Ahorro y eficiencia energética | 42 | 15.273.724 |
12,3% |
| Hab | 1.153.724 | Construcción o mejora de centros y actuaciones educativas | 12 | 6.862.421 | 5,5% |
| Descargar PDF | Sostenibilidad urbana, transporte menos contaminante y seguridad vial | 19 | 10.690.447 | 8,6% | |
| Geolocalización de proyectos | |||||
| * Importes euros | |||||














