|
|
TORREJÓN DE ARDOZ |
|||
| Nº de proyectos aprobados Importe global proyectos* Inversión municipal presupuesto 2009* Proporción entre la inversión del FEIL y la inversión municipal presupuestada |
11 20.030,8 32.480,3 61,7 % |
|||
| Nº proyectos | Importe * | |||
| Rehabilitación y mejora de espacios públicos | 9 |
16.791,1 | ||
| Equipamientos y edificios culturales, educativos o deportivos | 1 | 1000,0 | ||
| Equipamientos e infraestructuras de servicios básicos | 1 | 2.239,8 | ||
| C. A. | COMUNIDAD DE MADRID | |||
| Provincia | MADRID | |||
| Municipio | TORREJÓN DE ARDOZ |
|||
| Hab. | 118.162 | |||
| Descargar PDF | ||||
| Geolocalización de proyectos | ||||
| * Importes en miles de euros | ||||









