|
|
BURGOS |
|||
| Nº de proyectos aprobados Importe global proyectos* Inversión municipal presupuesto 2009* Proporción entre la inversión del FEIL y la inversión municipal presupuestada |
17 30.809,2 45.836,6 67,2 % |
|||
| Nº proyectos | Importe * | |||
| Rehabilitación y mejora de espacios públicos | 7 |
16.288,1 | ||
| Equipamientos y edificios culturales, educativos o deportivos | 1 | 3.514,7 | ||
| Promoción de la movilidad y seguridad vial | 5 | 4.507,9 | ||
| Equipamientos e infraestructuras de servicios básicos | 4 | 6.498,5 | ||
| C.A. |
CASTILLA Y LEÓN | |||
| Provincia | BURGOS | |||
| Municipio | BURGOS | |||
| Hab. | 178.966 | |||
| Descargar PDF | ||||
| Geolocalización del proyecto | ||||
| * Importes en miles de euros | ||||











