|
|
BADALONA |
|||
| Nº de proyectos aprobados Importe global proyectos* Inversión municipal presupuesto 2009* Proporción entre la inversión del FEIL y la inversión municipal presupuestada |
53 38.265,0 — — |
|||
| Nº proyectos | Importe * | |||
| Rehabilitación y mejora de espacios públicos | 24 |
25.515,0 | ||
| Equipamientos y edificios culturales, educativos o deportivos | 28 | 11.750,0 | ||
| Promoción de la movilidad y seguridad vial | 1 | 1.000,0 | ||
| C.A. | CATALUÑA |
|||
| Provincia | BARCELONA | |||
| Municipio | BADALONA |
|||
| Hab. | 219.547 | |||
| Descargar PDF | ||||
| Geolocalización de proyectos | ||||
| * Importes en miles de euros | ||||













