|
|
SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA |
|||
| Nº de proyectos aprobados Importe global proyectos* Inversión municipal presupuesto 2009* Proporción entre la inversión del FEIL y la inversión municipal presupuestada |
44 25.495,4 4.802,0 530,9 % |
|||
| Nº proyectos | Importe * | |||
| Rehabilitación y mejora de espacios públicos | 14 |
10.900,8 | ||
| Equipamientos y edificios culturales, educativos o deportivos | 1 | 1.703,4 | ||
| Protección del medio ambiente | 1 | 725,7 | ||
| Equipamientos e infraestructuras de servicios básicos | 20 | 5.342,5 | ||
| Supresión de barreras arquitectónicas | 1 | 400,0 | ||
| Edificios y equipamientos sociales, sanitarios y funerarios | 6 | 6.138,0 | ||
| C. A. | CANARIAS |
Promoción del turismo |
1 | 285,2 |
| Provincia | SANTA CRUZ DE TENERIFE |
|||
| Municipio | SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA | |||
| Hab. | 150.661 | |||
| Descargar PDF | ||||
| Geolocalización de proyectos | ||||
| * Importes en miles de euros | ||||











