|
|
FUENLABRADA |
|||
| Nº de proyectos aprobados Importe global proyectos* Inversión municipal presupuesto 2009* Proporción entre la inversión del FEIL y la inversión municipal presupuestada |
58 34.360,9 36.428,9 94,3 % |
|||
| Nº proyectos | Importe * | |||
| Rehabilitación y mejora de espacios públicos | 13 |
10.207,2 | ||
| Equipamientos y edificios culturales, educativos o deportivos | 28 | 9.662,5 | ||
| Protección del medio ambiente | 1 | 500,0 | ||
| Promoción de la movilidad y seguridad vial | 1 | 3.530,4 | ||
| Equipamientos e infraestructuras de servicios básicos | 5 | 5.752,6 | ||
| Conservación del patrimonio histórico y municipal | 8 | 708,1 | ||
| C.A. | COMUNIDAD DE MADRID |
Edificios y equipamientos sociales, sanitarios y funerarios | 2 | 4.000,0 |
| Provincia | MADRID | |||
| Municipio | FUENLABRADA | |||
| Hab. | 197.836 | |||
| Descargar PDF | ||||
| Geolocalización de proyectos |
||||
| * Importes en miles de euros | ||||











