|
|
Navarra |
||||
| Nº actuac. / Proy. | Importe aprobado | % S. Total | |||
| Otro gasto de interés social | 88 | 8.595.196 |
12,8% | ||
| Inversión | 624 | 58.454.189 | 87,2% | ||
| TOTAL | 712 | 67.049.385 | 100,0% | ||
| PRINCIPALES ACTUACIONES |
|||||
| Centros servicios sociales, sanitarios, culturales o deportivos | 136 | 20.055.719 | 29,9% | ||
| C.A. | COMUN. FORAL DE NAVARRA | Gestión recursos hídricos y otras redes suministro agua | 30 | 2.597.794 | 3,9% |
| Provincia | NAVARRA | Ahorro y eficiencia energética | 122 | 10.070.984 | 15,0% |
| Hab | 636.924 | Construcción o mejora de centros y actuaciones educativas | 36 | 5 .615.872 |
8,4% |
| Descargar PDF | Sostenibilidad urbana, transporte menos contaminante y seguridad vial | 22 | 2.693.221 | 4,0% | |
| Geolocalización de proyectos | |||||
| * Importes euros | |||||












