|
|
Melilla |
||||
| Nº actuac. / Proy. | Importe aprobado | % S. Total | |||
| Otro gasto de interés social | 2 | 1.547.850 |
20,0% | ||
| Inversión | 9 | 6.176.200 | 80,0% | ||
| TOTAL | 11 | 7.724.050 | 100,0% | ||
| PRINCIPALES ACTUACIONES |
|||||
| Protección y conservación patrimonio histórico y paisajístico | 3 | 3.390.604 |
43,9% | ||
| C.A. | MELILLA | Gestión recursos hídricos y otras redes suministro agua | 1 | 804.655 |
10,4% |
| Provincia | MELILLA | Ahorro y eficiencia energética | 3 |
696.073 |
9,0% |
| Hab | 76.034 | ||||
| Descargar PDF | |||||
| Geolocalización de proyectos | |||||
| * Importes euros | |||||









