|
|
PALMA |
|||
| Nº de proyectos aprobados Importe global proyectos* Inversión municipal presupuesto 2009* Proporción entre la inversión del FEIL y la inversión municipal presupuestada |
117 67.805,4 84.340,8 80,4 % |
|||
| Nº proyectos | Importe * | |||
| Rehabilitación y mejora de espacios públicos | 25 |
28.053,4 | ||
| Equipamientos y edificios culturales, educativos o deportivos | 25 | 8.572,5 | ||
| Promoción de la movilidad y seguridad vial | 10 | 3.087,6 | ||
| Equipamientos e infraestructuras de servicios básicos | 20 | 13.629,1 | ||
| Supresión de barreras arquitectónicas | 21 | 9.288,1 | ||
| Comunidad Autónoma | ILLES BALEARS | Edificios y equipamientos sociales, sanitarios y funerarios | 15 | 4.902,8 |
| Provincia | ILLES BALEARS |
Promoción del turismo | 1 | 272,0 |
| Municipio | PALMA | |||
| Hab. | 401.270 | |||
| Descargar PDF | ||||
| Geolocalización de proyectos | ||||
| * Importes en miles de euros | ||||













