|
|
Segovia |
||||
| Nº actuac. / Proy. | Importe aprobado | % S. Total | |||
| Otro gasto de interés social | 45 | 2.129.599 | 12,0% | ||
| Inversión | 314 | 15.588.152 | 88% | ||
| TOTAL | 359 | 17.717.751 | 100,0% | ||
| PRINCIPALES ACTUACIONES |
|||||
| Centros servicios sociales, sanitarios, culturales o deportivos | 81 | 8.018.708 | 45,3% | ||
| C.A. | CASTILLA Y LEÓN | Gestión recursos hídricos y otras redes suministro agua | 50 | 1.912.032 | 10,8% |
| Provincia | SEGOVIA | Ahorro y eficiencia energética | 61 | 2.091.701 | 11,8% |
| Hab | 164.268 | Construcción o mejora de centros y actuaciones educativas | 5 | 384.892 | 2,2% |
| Descargar PDF | Sostenibilidad urbana, transporte menos contaminante y seguridad vial | 2 | 162.914 | 0,9% | |
| Geolocalización de proyectos | |||||
| * Importes euros | |||||









