|
|
LOGROÑO |
|||
| Nº de proyectos aprobados Importe global proyectos* Inversión municipal presupuesto 2009* Proporción entre la inversión del FEIL y la inversión municipal presupuestada |
40 25.816,6 75.615,0 34,1 % |
|||
| Nº proyectos | Importe * | |||
| Rehabilitación y mejora de espacios públicos | 11 |
8.841,4 | ||
| Equipamientos y edificios culturales, educativos o deportivos | 6 | 7.631,6 | ||
| Protección del medio ambiente | 3 | 840,0 | ||
| Promoción de la movilidad y seguridad vial | 5 | 958,5 | ||
| Equipamientos e infraestructuras de servicios básicos | 3 | 1.882,4 | ||
| Conservación del patrimonio histórico y municipal | 7 | 4.587,8 | ||
| C.A. | LA RIOJA |
Supresión de barreras arquitectónicas | 2 | 382,6 |
| Provincia | LOGROÑO | Ahorro y eficiencia energética | 3 | 692,4 |
| Municipio | LOGROÑO | |||
| Hab. | 152.107 | |||
| Descargar pdf | ||||
| Geolocalización de proyectos | ||||
| * Importes en miles de euros | ||||











