|
|
Sevilla |
||||
| Nº actuac. / Proy. | Importe aprobado | % S. Total | |||
| Otro gasto de interés social | 180 | 30.453.127 | 15% | ||
| Inversión | 776 | 172.297.020 | 85% | ||
| TOTAL | 956 | 202.750.147 | 100,0% | ||
| PRINCIPALES ACTUACIONES |
|||||
| Centros servicios sociales, sanitarios, culturales o deportivos | 242 | 61.005.075 |
30,1% | ||
| C.A. | ANDALUCÍA | Gestión recursos hídricos y otras redes suministro agua | 62 | 8.971.931 |
4,4% |
| Provincia | SEVILLA | Ahorro y eficiencia energética | 95 | 11.083.849 | 5,5% |
| Hab | 1.917.097 | Construcción o mejora de centros y actuaciones educativas | 118 | 24.215.860 | 11,9% |
| Descargar PDF | Sostenibilidad urbana, transporte menos contaminante y seguridad vial | 34 |
24.770.743 | 12,2% | |
| Geolocalización de proyectos | |||||
| * Importes euros | |||||

















