|
|
Valladolid |
||||
| Nº actuac. / Proy. | Importe aprobado | % S. Total | |||
| Otro gasto de interés social | 84 | 9.232.958 | 16,1% | ||
| Inversión | 384 | 47.950.140 | 83,9% | ||
| TOTAL | 468 | 57.183.098 | 100,0% | ||
| PRINCIPALES ACTUACIONES |
|||||
| Centros servicios sociales, sanitarios, culturales o deportivos | 79 | 13.458.588 | 23,5% | ||
| C.A. | CASTILLA Y LEÓN |
Gestión recursos hídricos y otras redes suministro agua | 38 | 7.835.230 | 13,7% |
| Provincia | VALLADOLID | Ahorro y eficiencia energética | 80 | 8.163.028 | 14,3% |
| Hab | 533.640 | Construcción o mejora de centros y actuaciones educativas | 12 | 843.883 | 1,5% |
| Descargar PDF | Sostenibilidad urbana, transporte menos contaminante y seguridad vial | 4 | 1.525.568 | 2,7% | |
| Geolocalización de proyectos | |||||
| * Importes euros | |||||












