|
|
CARTAGENA |
|||
| Nº de proyectos aprobados Importe global proyectos* Inversión municipal presupuesto 2009* Proporción entre la inversión del FEIL y la inversión municipal presupuestada |
63 36.687,2 32.514,6 112,8 % |
|||
| Nº proyectos | Importe * | |||
| Rehabilitación y mejora de espacios públicos | 9 |
10.608,6 | ||
| Equipamientos y edificios culturales, educativos o deportivos | 15 | 5.702,5 | ||
| Promoción de la movilidad y seguridad vial | 8 | 3.254,4 | ||
| Equipamientos e infraestructuras de servicios básicos | 27 | 15.912,4 | ||
| Edificios y equipamientos sociales, sanitarios y funerarios | 4 | 1.209,2 | ||
| C.A. | REGIÓN DE MURCIA |
|||
| Provincia | MURCIA |
|||
| Municipio | CARTAGENA | |||
| Hab. | 211.996 | |||
| Descargar PDF | ||||
| Geolocalización de proyectos | ||||
| * Importes en miles de euros | ||||













