|
|
Ceuta |
||||
| Nº actuac. / Proy. | Importe aprobado | % S. Total | |||
| Inversión | 2 | 8.360.992 | 100,0% | ||
| TOTAL | 2 | 8.360.992 |
100,0% | ||
| PRINCIPALES ACTUACIONES |
|||||
| Centros servicios sociales, sanitarios, culturales o deportivos | 2 | 8.360.992 |
100,0% | ||
| C.A. | CEUTA |
||||
| Provincia | CEUTA | ||||
| Hab | 80.579 | ||||
| Descargar PDF | |||||
| Geolocalización de proyectos | |||||
| * Importes euros | |||||









