|
|
Soria |
||||
| Nº actuac. / Proy. | Importe aprobado | % S. Total | |||
| Otro gasto de interés social | 25 |
282.089 | 2,8% | ||
| Inversión | 236 |
9.949.339 | 97,2% | ||
| TOTAL | 428 | 10.231.428 | 100,0% | ||
| PRINCIPALES ACTUACIONES |
|||||
| Centros servicios sociales, sanitarios, culturales o deportivos | 74 |
4.668.669 | 45,6% | ||
| C.A. | CASTILLA Y LEÓN |
Gestión recursos hídricos y otras redes suministro agua | 35 |
1.679.610 | 16,4% |
| Provincia | SORIA | Ahorro y eficiencia energética | 26 | 419.553 |
4 ,1% |
| Hab | 95.258 | Construcción o mejora de centros y actuaciones educativas | 1 | 17.772 | 0,2% |
| Descargar PDF | Sostenibilidad urbana, transporte menos contaminante y seguridad vial | 1 | 4 .325 | 0,0% | |
| Geolocalización de proyectos | |||||
| * Importes euros | |||||









