|
|
BURGOS |
||||
| Nº actuac. / Proy. | Importe aprobado | % S. Total | |||
| Otro gasto de interés social | 47 | 4.887.481 | 9,9% | ||
| Inversión | 509 | 35.498.710 | 71,9% | ||
| TOTAL | 556 | 40.386.191 | 81,8% | ||
| PRINCIPALES ACTUACIONES |
|||||
| Centros servicios sociales, sanitarios, culturales o deportivos | 67 | 11.330.179 | 22,9% | ||
| C.A. | ANDALUCÍA | Gestión recursos hídricos y otras redes suministro agua | 77 | 3.105.001 | 6,3% |
| Provincia | BURGOS | Ahorro y eficiencia energética | 108 | 5.220.380 | 10,6% |
| Hab | 374.826 | Construcción o mejora de centros y actuaciones educativas | 6 | 830.505 |
1,7% |
| Descargar PDF | Sostenibilidad urbana, transporte menos contaminante y seguridad vial | 5 |
2.805.341 | 5,7% | |
| Geolocalización de proyectos | |||||
| * Importes euros | |||||











