|
|
ALCALÁ DE HENARES |
|||
| Nº de proyectos aprobados Importe global proyectos* Inversión municipal presupuesto 2009* Proporción entre la inversión del FEIL y la inversión municipal presupuestada |
71 35.171,6 14.722,0 41,9 % |
|||
| Nº proyectos | Importe * | |||
| Rehabilitación y mejora de espacios públicos | 16 | 12.464,3 | ||
| Equipamientos y edificios culturales, educativos o deportivos | 8 | 7.198,1 | ||
| Promoción de la movilidad y seguridad vial | 1 | 600,0 | ||
| Equipamientos e infraestructuras de servicios básicos | 7 | 5.531,2 | ||
| Conservación del patrimonio histórico y municipal | 36 | 6.765,8 | ||
| C.A. | MADRID |
Edificios y equipamientos sociales, sanitarios y funerarios | 2 | 1.662,2 |
| Provincia | MADRID |
Ahorro y eficiencia energética | 1 | 950,0 |
| Municipio | ALCALÁ DE HENARES |
|||
| Hab. | 204.574 | |||
| Descargar PDF | ||||
| Geolocalización de proyectos | ||||
| * Importes en miles de euros | ||||












