|
|
CASTELLÓN DE LA PLANA / CASTELLÓ DE LA PLANA |
|||
| Nº de proyectos aprobados Importe global proyectos* Inversión municipal presupuesto 2009* Proporción entre la inversión del FEIL y la inversión municipal presupuestada |
31 30.552,3 28.678,5 106,5 % |
|||
| Nº proyectos | Importe * | |||
| Rehabilitación y mejora de espacios públicos | 13 |
11.147,5 | ||
| Equipamientos y edificios culturales, educativos o deportivos | 9 | 6.824,5 | ||
| Promoción de la movilidad y seguridad vial | 1 | 500,0 | ||
| Equipamientos e infraestructuras de servicios básicos | 5 | 10.418,5 | ||
| Supresión de barreras arquitectónicas | 1 | 561,9 | ||
| C. A. | COMUNITAT VALENCIANA |
Prevención de incendios |
1 | 517,5 |
| Provincia | CASTELLÓN DE LA PLANA |
Ahorro y eficiencia energética | 1 | 582,5 |
| Municipio | CASTELLÓN DE LA PLANA | |||
| Hab. | 180.005 | |||
| Descargar PDF | ||||
| Geolocalización de proyectos | ||||
| * Importes en miles de euros | ||||










