|
|
TORREVIEJA |
|||
| Nº de proyectos aprobados Importe global proyectos* Inversión municipal presupuesto 2009* Proporción entre la inversión del FEIL y la inversión municipal presupuestada |
6 16.633,2 8.203,5 202,8 % |
|||
| Nº proyectos | Importe * | |||
| Rehabilitación y mejora de espacios públicos | 1 |
3.558,4 | ||
| Equipamientos y edificios culturales, educativos o deportivos | 3 | 9.276,2 | ||
| Equipamientos e infraestructuras de servicios básicos | 2 | 3.798,6 | ||
| C. A. | COMUNITAT VALENCIANA | |||
| Provincia | ALICANTE | |||
| Municipio | TORREVIEJA | |||
| Hab. | 101.792 | |||
| Descargar PDF | ||||
| Geolocalización de proyectos | ||||
| * Importes en miles de euros | ||||









