|
|
MÓSTOLES |
|||
| Nº de proyectos aprobados Importe global proyectos* Inversión municipal presupuesto 2009* Proporción entre la inversión del FEIL y la inversión municipal presupuestada |
53 36.200,3 46.150,6 78,4 % |
|||
| Nº proyectos | Importe * | |||
| Rehabilitación y mejora de espacios públicos | 47 | 27.668,6 | ||
| Equipamientos y edificios culturales, educativos o deportivos | 2 | 5.788,4 | ||
| Promoción de la movilidad y seguridad vial | 1 | 1.414,6 | ||
| Equipamientos e infraestructuras de servicios básicos | 1 | 526.526,5 | ||
| Edificios y equipamientos sociales, sanitarios y funerarios | 2 | 802,2 | ||
| C.A. | COMUNIDAD DE MADRID |
|||
| Provincia | MADRID | |||
| Municipio |
MÓSTOLES |
|||
| Hab. | 206.478 | |||
| Descargar PDF | ||||
| Geolocalización de proyectos | ||||
| * Importes en miles de euros | ||||












