|
|
VALENCIA |
|||
| Nº de proyectos aprobados Importe global proyectos* Inversión municipal presupuesto 2009* Proporción entre la inversión del FEIL y la inversión municipal presupuestada |
158 141.175,4 59.697,8 236,5 % |
|||
| Nº proyectos | Importe * | |||
| Rehabilitación y mejora de espacios públicos | 53 |
48.418,4 | ||
| Equipamientos y edificios culturales, educativos o deportivos | 20 | 26.779,1 | ||
| Protección del medio ambiente | 12 | 4.982,3 | ||
| Promoción de la movilidad y seguridad vial | 9 | 6.666,5 | ||
| Equipamientos e infraestructuras de servicios básicos | 14 | 26.427,7 | ||
| Conservación del patrimonio histórico y municipal | 11 | 14.627,5 | ||
| C.A. | COM. VALENCIANA |
Supresión de barreras arquitectónicas | 14 | 6.568,6 |
| Provincia | VALENCIA | Edificios y equipamientos sociales, sanitarios y funerarios | 22 | 5.502,2 |
| Municipio | VALENCIA | Prevención de incendios | 1 | 449,9 |
| Hab. | 814.208 | Ahorro y eficiencia energética | 2 | 753,0 |
| Descargar PDF | ||||
| Geolocalización de proyectos | ||||
| * Importes en miles de euros | ||||















