|
|
OURENSE |
|||
| Nº de proyectos aprobados Importe global proyectos* Inversión municipal presupuesto 2009* Proporción entre la inversión del FEIL y la inversión municipal presupuestada |
61 18.908,6 9.052,1 208,9 % |
|||
| Nº proyectos | Importe * | |||
| Rehabilitación y mejora de espacios públicos | 23 |
208,9 % | ||
| Equipamientos y edificios culturales, educativos o deportivos | 6 | 2.451,4 | ||
| Protección del medio ambiente | 1 | 595,0 | ||
| Promoción de la movilidad y seguridad vial | 1 | 229,9 | ||
| Equipamientos e infraestructuras de servicios básicos | 9 | 1.874,8 | ||
| Conservación del patrimonio histórico y municipal | 2 | 1.98,0 | ||
| C.A. | GALICIA |
Supresión de barreras arquitectónicas | 2 | 665,0 |
| Provincia | OURENSE | Edificios y equipamientos sociales, sanitarios y funerarios | 10 | 1.615,3 |
| Municipio | OURENSE | Ahorro y eficiencia energética | 4 | 784,6 |
| Hab. | 107.742 | Promoción del turismo | 3 | 548,8 |
| Descargar PDF | ||||
| Geolocalización de proyectos | ||||
| * Importes en miles de euros | ||||









