|
|
VIGO |
|||
| Nº de proyectos aprobados Importe global proyectos* Inversión municipal presupuesto 2009* Proporción entre la inversión del FEIL y la inversión municipal presupuestada |
43 52.170,0 21.716,0 240,2 % |
|||
| Nº proyectos | Importe * | |||
| Rehabilitación y mejora de espacios públicos | 36 |
41.416,9 | ||
| Equipamientos y edificios culturales, educativos o deportivos | 3 | 6.445,6 | ||
| Equipamientos e infraestructuras de servicios básicos | 1 | 717,8 | ||
| Conservación del patrimonio histórico y municipal | 1 | 1.082,1 | ||
| Supresión de barreras arquitectónicas | 1 | 2.135,6 | ||
| C.A. | GALICIA | Ahorro y eficiencia energética | 1 | 372,0 |
| Provincia | PONTEVEDRA | |||
| Municipio | VIGO | |||
| Habitantes | 297.332 | |||
| Descargar PDF | ||||
| Geolocalización de proyectos | ||||
| * Importes en miles de euros | ||||












