|
|
TARRAGONA |
|||
| Nº de proyectos aprobados Importe global proyectos* Inversión municipal presupuesto 2009* Proporción entre la inversión del FEIL y la inversión municipal presupuestada |
99 23.744,3 54.294,7 43,7 % |
|||
| Nº proyectos | Importe * | |||
| Rehabilitación y mejora de espacios públicos | 47 |
3.376,1 | ||
| Equipamientos y edificios culturales, educativos o deportivos | 3 | 4.348,6 | ||
| Protección del medio ambiente | 2 | 4.994,6 | ||
| Promoción de la movilidad y seguridad vial | 8 | 1.622,9 | ||
| Equipamientos e infraestructuras de servicios básicos | 14 | 5.117,5 | ||
| Conservación del patrimonio histórico y municipal | 5 | 1.053,5 | ||
| C.A. | CATALUÑA |
Supresión de barreras arquitectónicas | 12 | 2.808,6 |
| Provincia | TARRAGONA |
Edificios y equipamientos sociales, sanitarios y funerarios | 4 | 292,3 |
| Municipio | TARRAGONA | Prevención de incendios | 4 | 130,2 |
| Hab. | 140.323 | |||
| Descargar PDF | ||||
| Geolocalización de proyectos | ||||
| * Importes en miles de euros | ||||









