|
|
ALCORCÓN |
|||
| Nº de proyectos aprobados Importe global proyectos* Inversión municipal presupuesto 2009* Proporción entre la inversión del FEIL y la inversión municipal presupuestada |
28 29.476,4 59.397,7 49,6 % |
|||
| Nº proyectos | Importe * | |||
| Rehabilitación y mejora de espacios públicos | 4 |
4.375,5 | ||
| Equipamientos y edificios culturales, educativos o deportivos | 11 | 11.297,7 | ||
| Equipamientos e infraestructuras de servicios básicos | 10 | 11.045,5 | ||
| Supresión de barreras arquitectónicas | 2 | 1.502,1 | ||
| Edificios y equipamientos sociales, sanitarios y funerarios | 1 | 1.255,7 | ||
| C.A. | COMUNIDAD DE MADRID |
|||
| Provincia | MADRID | |||
| Municipio | ALCORCÓN | |||
| Hab. | 167.967 | |||
| Descargar PDF | ||||
| Geolocalización de proyectos | ||||
| * Importes en miles de euros | ||||











