Actuaciones en Todos los Municipios

Galería
Municipio Nº Proyectos
Importe* Inversión Presupuesto 2009* Proporción Inversión FEIL / Inversión Municipal
Plan E Galeria Actuaciones A Coruña A Coruña 85 43.253,8 31.676,9 136,5%
Plan E Galeria Actuaciones Alicante Alacant / Alicante 82 57.109,3 17.052,8 334,9%
Plan E Galeria Actuaciones Albacete Albacete 56 29.162,5 5.434,1 536,7%
Plan E Galeria Actuaciones Alcalá de Henares Alcalá de Henares 71 35.171,6 14.722,0 41,9%
Plan E Galeria Actuaciones Alcobendas Alcobendas 22 18.751,9 77.519,3 24,2%
Plan E Galeria Actuaciones Alcorcón Alcorcón 28 29.476,4 59.397,7 49,6%
Plan E Galeria Actuaciones Algeciras Algeciras 73 20.178,7 18.230,4 110,7%
Plan E Galeria Actuaciones Almeria Almería 29 33.033,4 43.276,7 76,3%
Plan E Galeria Actuaciones Badajoz Badajoz 78 25.708,8 19.478,9 132,0%
Plan E Galeria Actuaciones Badalona Badalona 53 38.265,0
Plan E Galería de proyectos Sabadell Barcelona 545 5455 4545 4545
Plan E Galeria Actuaciones Bilbao Bilbao 59 62.506,6 131.823,2 47,4%
Plan E Galeria Actuaciones Burgos Burgos 17 30.809,2 45.836,6 67,2%
Plan E Galeria Actuaciones Cádiz Cádiz 17 22.752,5 22.198,9 102,5%
Plan E Galeria Actuaciones Cartagena Cartagena 63 36.687,2 32.514,6 112,8%
Plan E Galeria Actuaciones Castellón de la Plana / Castelló de la Plana Castellón de la Plana / Castelló de la Plana
31 30.552,3 28.678,5 106,5%
Plan E Galeria Actuaciones Córdoba Córdoba 161 57.273,4 36.485,1 157,0%
Plan E Galeria Actuaciones Donostia/Sansebastián Donostia / San Sebastián
48 32.404,8 137.114,4 23,6%
Plan E Galeria Actuaciones Dos Hermanas Dos Hermanas 5 20.807,4 17.341,9 120,0%
Plan E Galeria Actuaciones Elche/Elx Elche / Elx 93 39.366,1 25.313,8 155,5%
Plan E Galeria Actuaciones Fuenlabrada Fuenlabrada 58 34.360,9 36.428,9 94,3%
Plan E Galeria Actuaciones Getafe Getafe 22 28.194,2 58.833,1 47,9%
Plan E Galeria Actuaciones Gijón Gijón 40 48.501,3 44.041,1 110,1%
Plan E Galeria Actuaciones Granada Granada 97 41.805,9 44.434,8 94,1%
Plan E Galeria Actuaciones Huelva Huelva 35 25.870,8 25.964,1 99,6%
Plan E Galeria Actuaciones Jaén Jaén 15 20.600,2 72.207,7 28,5%
Plan E Galerias Actuaciones Jerez de la Frontera Jeréz de la Frontera 85 35.873,2 45.102,4 79,5%
Plan E Galeria Actuaciones L´Hospitalet de Llobregat L´Hospitalet de Llobregat 145 44.574,1 14.500,0 307,4%
Plan E Galeria Actuaciones Las Palmas de Gran Canaria Las Palmas de Gran Canaria 98 66.760,5 35.006,0 190,7%
Plan E Galeria de Actuaciones Leganes Leganés
19 32.287,3 58.073,5 55,6%
Plan E Galeria Actuaciones León León 41 23.903,8 33.469,1 71,4%
Plan E Galeria Actuaciones Lleida Lleida 24 22.533,1 52.264,1 43,1%
Plan E Galeria Actuaciones Logroño Logroño 40 25.816,6 75.615,0 34,1%
Plan E Galería de proyectos Madrid Madrid 269 554.372,9 589.864,0 94,0%
Plan E Galeria Actuaciones Málaga Málaga 269 554.372,9 589.864,0 94,0%
Plan E Galeria Actuaciones Marbella Marbella 47 22.375,2 25.884,1 86,4%
Plan E Galeria Actuaciones Mataró Mataró 52 21.067,8 21.727,0 97,0%
Plan E Galeria Actuaciones Móstoles Móstoles 53 36.200,3 46.150,6 78,4%
Plan E Galeria Actuaciones Murcia Murcia 120 74.445,9 74.773,1 99,6%
Plan E Galeria Actuaciones Ourense Ourense 61 18.908,6 9.052,1 208,9%
Plan E Galeria Actuaciones Oviedo Oviedo 46 38.336,8 35.112,4 109,2%
Plan E Galeria Actuaciones Palma Palma 117 67.805,4 84.340,8 80,4%
Plan E Galeria Actuaciones Pamplona Pamplona 30 34.494,0 145.246,2 23,7%
Plan E Galeria Actuaciones Parla Parla 15 17.456,0 26.873,0 65,0%
Plan E Galeria Actuaciones Reus Reus 19 18.554,6 10.938,5 169,6%
Plan E Galeria Actuaciones Sabadell Sabadell 118 35.700,3 28.806,8 123,9%
Plan E Galeria Actuaciones Salamanca Salamanca 61 27.596,2 23.759,4 116,1%
Plan E Galeria Actuaciones San Cristóbal de la Laguna San Cristóbal de la Laguna
44 25.495,4 4.802,0 530,9%
Plan E Galeria Actuaciones Santa Coloma de Gramenet Santa Coloma de Gramenet 64 20.666,0 14.075,0 146,8%
Plan E Galeria Actuaciones Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz de Tenerife 60 38.903,9 8.411,6 462,5%
Plan E Galeria Actuaciones Santander Santander 31 32.176,8 31.474,9 102,2%
Plan E Galeria Actuaciones Sevilla Sevilla 148 123.740,5 272.825,1 45,4%
Plan E Galeria Actuaciones Tarragona Tarragona 99 23.744,3 54.294,7 43,7%
Plan E Galeria Actuaciones Terrassa Terrassa 73 35.775,7 18.307,5 195,4%
Plan E Galeria Actuaciones Torrejón de Ardoz Torrejón de Ardoz 11 20.030,8 32.480,3 61,7%
Plan E Galeria Actuaciones Torrevieja Torrevieja 6 16.633,2 8.203,5 202,8%
Plan E Galeria Actuaciones Valencia Valencia 158 141.175,4 59.697,8 236,5%
Plan E Galeria Actuaciones Valladolid Valladolid 87 56.028,1 84.689,0 66,2%
Plan E Galeria Actuaciones Vigo Vigo 43 52.170,0 21.716,0 240,2%
Plan E Galeria Actuaciones Vitoria-Gasteiz Vitoria - Gasteiz 60 40.615,7 69.789,4 58,2%
Plan E Galeria Actuaciones Zaragoza Zaragoza 302 281.910,2 579.357,4 48,7%
* Importes en miles de euros
  • Descarga o solicita desde aquí el catálogo completo Impacto territorial del Fondo de Inversión Estatal

     

    Catálogos Fondos

    Solicita o descarga los catálogos completos de los Fondos Estatales.

  •  

    Recursos y documentación

    Una serie de enlaces web que amplian informacion sobre el Plan E y sus resultados

  • Mapa de Actuaciones del Plan E

     

    Mapa de proyectos

    Todos los proyectos beneficiados con el Fondo Estatal de Inversión Local

Innpulso Red de Ciudades Ciencia e innovación